Week 1 - Wednesday October 8, 2025
7:00 - CYCLONES 19 vs TORNADOS 7
8:00 - HURRICANES 13 vs LIGHTNING 3
9:00 - BLIZZARD 19 vs THUNDER 6
Week 2 - Wednesday October 15, 2025
7:00 - BLIZZARD 12 vs TORNADOS 10
8:00 - THUNDER 12 vs LIGNTNING 7
9:00 - HURRICANES 17 vs CYCLONES 7
Week 3 - Wednesday October 22, 2025
7:00 - CYCLONES 12 vs THUNDER 7
8:00 - HURRICANES 9 vs TORNADOS 7
9:00 - BLIZZARD 13 vs LIGHTNING 9
Week 4 - Wednesday October 29, 2025
7:00 - HURRICANES 5 vs BLIZZARD 4
8:00 - CYCLONES 19 vs LIGHTNING 9
9:00 - THUNDER 8 vs TORNADOS 5
Week 5 - Wednesday November 5, 2025
7:00 - TORNADOS 7 vs LIGHTNING 3
8:00 - CYCLONES 16 vs BLIZZARD 7
9:00 - HURRICANES 13 vs THUNDER 9
Week 6 - Wednesday November 12, 2025
7:00 - CYCLONES 7 vs HURRICANES 4
8:00 - LIGHTNING 10 vs THUNDER 8
9:00 - BLIZZARD 9 vs TORNADOS 8 (so)
Week 7 - Wednesday November 19, 2025
7:00 - CYCLONES 13 vs LIGHTNING 6
8:00 - THUNDER 12 vs TORNADOS 5
9:00 - HURRICANES 12 vs BLIZZARD 9
Week 8 - Wednesday November 26, 2025
7:00 - HURRICANES 11 vs LIGHTNING 4
8:00 - BLIZZARD 4 vs THUNDER 3
9:00 - CYCLONES 19 vs TORNADOS 8
Week 9 - Wednesday December 3, 2025
7:00 - LIGHTNING 11 vs BLIZZARD 9
8:00 - HURRICANES 10 vs TORNADOS 5
9:00 - CYCLONES 12 vs THUNDER 9
Week 10 - Wednesday December 10, 2025
7:00 - HURRICANES 13 vs THUNDER 5
8:00 - CYCLONES 15 vs BLIZZARD 12
9:00 - LIGHTNING 8 vs TORNADOS 7 (so)
Week 11 - Round Robin Week 1 - Wednesday January 7, 2026
7:00 - CYCLONES vs TORNADOS
8:00 - HURRICANES vs THUNDER
9:00 - BLIZZARD vs LIGHTNING
Week 12 - Round Robin Week 2 - Wednesday January 14, 2026
7:00 - CYCLONES vs LIGHTNING
8:00 - HURRICANES vs TORNADOS
9:00 - BLIZZARD vs THUNDER
Week 13 - Semifinals - Wednesday January 21, 2026
Week 14 - Finals Game 1 - Wednesday January 28, 2026
Week 15 - Finals Game 2 - Wednesday February 4, 2026
Week 16 - Finals Game 3 - Wednesday February 11, 2026 (if necessary)